


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | TAIWA - 803 | 3861 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | TAIWA - 802 | 9542 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | TAIWA - 801 | 6079 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | TAIWA - 800 | 1604 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TAIWA - 799 | 0384 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | TAIWA - 798 | 3910 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | TAIWA - 797 | 7585 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | TAIWA - 796 | 1766 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | TAIWA - 795 | 3208 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | TAIWA - 794 | 7953 |
