


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | GMN - 336 | 2801 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | GMN - 335 | 3687 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | GMN - 334 | 9450 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | GMN - 333 | 3508 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GMN - 332 | 9096 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | GMN - 331 | 1528 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | GMN - 330 | 3709 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | GMN - 329 | 7032 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | GMN - 328 | 3285 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | GMN - 327 | 6124 |
